학과소개
졸업후진로
트랙(진로분야) | 목표직종 | 이수목표 | 편성교과목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
요트여행업 | 요트관광(임대) /요트정비, 요트제작업체/요트 부품사 창업/ 요트,보트 수출입업등 | 요트여행업,창업
요트항해기술, 정비관련 기술/요트 기초정비/ 요트부품개발과 수출입 |
관광학원론 | |
해양관광론 | ||||
요트항해술 | ||||
보트조종술 | ||||
요트/보트정비 | ||||
엔진정비 | ||||
선체정비 | ||||
부품정비 | ||||
계기정비 | ||||
요트수출 | ||||
요트선택법 | ||||
요트 설계 및 도면 | ||||
관광호텔/크루즈관광/해상호텔 | 해양관광레저시설건설업(마리나,크루즈전용항,스몰마리나등)/해상호텔, 해안펜션, 해양치유,요양시설 건설, 운영관리업 | 해양리조트에 관한기술업무를 수행 할 수 있다 | 요트와 마리나 | |
크루즈와 카지노 | ||||
워터프런트 펜셥 | ||||
섬관광과 스몰마리나 | ||||
해양복지론 | ||||
해양치유개론 | ||||
크루즈법과 경영 | ||||
마리나법(해양법) | ||||
요트정비관리 | ||||
안전관리시스템 | ||||
(해양)ICT 시스템 | ||||
전문휴양업/해양테마파크/해양치유업/마리나개발관리 | 해양관광레저시설/해양레저관광마케팅/
해양관레저정보업(IT 업체 정보통신 분야 빅데이터 분야 컴퓨터 분야) 등 |
4차 산업혁명의 주요 기술인 컴퓨 터 인공지능,
빅데이터, ICT 융합, 정보시스템 등 각종 휴양업 경영관리에 응용할 수 있다 |
해양레저사업론 | |
빅데이터개론 | ||||
딥러닝 | ||||
AI 캡스톤디자인 | ||||
데이터베이스 | ||||
데이터 분석과 시각화 | ||||
관광객 이용시설업/접안시설/부유시설/해양휴게실/낚시장 | 해양레저용품 제조업(장비, 부품/의류/식음료등)/해양레저관광용품 운영업 | 디자인에 관한 이론과 실무 교육을 통해 창의적인 마리나시설 및 요트부품개발에 디자인 표현 수행 할 수 있다 | 컴퓨터그래픽 | |
요트디자인론 | ||||
요트디자인색채학 | ||||
Media디자인 | ||||
기초시각디자인 | ||||
3DVR디자인 |